最新保有機種
最新機種ラインナップ
極東開発工業株式会社
36mブーム車

| 型式 | PY140-36A |
| 最大理論吐出量 | 138m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7,600mm 後7,800mm |
| 全長 | 11,940mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 35.6m |
26mブーム車

| 型式 | PY120B-26D |
| 最大理論吐出量 | 120m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.1Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,430mm 後5,430mm |
| 全長 | 9,460mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,500mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 25.7m |
プツマイスタージャパン株式会社
46mブーム車


| 型式 | BSF46-5.16HZ |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前9,500mm 後10,500mm |
| 全長 | 12,000mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,800mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 45.5m |
42mブーム車

| 型式 | BSF42-5.16H |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7.5m 後8.3m |
| 全長 | 11,600mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,750mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 41.6m |
27mブーム車

| 型式 | BSF27-4.16H |
| 最大理論吐出量 | 160m3/hr |
| 最大理論吐出圧 | 85bar(8.5Mpa) |
| アウトリガ幅 | 前4.5m 後2.6m |
| 全長 | 10,150mm |
| 全幅 | 2,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 26.4m |
超高圧配管車

| 型式 | BSF2110HP(S-MOLI) |
| 最大理論吐出量 | 106m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 22.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 後ジャッキ方式 |
| 全長 | 8,835mm |
| 全幅 | 2,495mm |
| 全高 | 3,110mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 配管式 |
エヴァダイム社製
47mブーム車


| 型式 | ECP47CX-5 |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前8,900mm 後9,600mm |
| 全長 | 12,510mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,860mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 46.1m |
43mブーム車

| 型式 | ECP43CX-5 |
| 最大理論吐出量 | 150m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前8,000mm 後8,600mm |
| 全長 | 11,930mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,790mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 42.1m |
超高圧配管車

| 型式 | ELP1115 |
| 最大理論吐出量 | 110m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 22.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 後方ジャッキ方式 |
| 全長 | 9,612mm |
| 全幅 | 2,499mm |
| 全高 | 3,069mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 配管式 |
株式会社岩田商会
15mブーム車(真空スクイズ方式)

| 型式 | IC-50B-15L |
| 最大吐出量 | 50m3/h |
| 最大吐出圧 | 2.2Mpa |
| アウトリガ幅 | 前3.52m 後2.25m |
| 全長 | 5,580mm |
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,740mm |
| ブーム最大地上高 | 14.8m |
株式会社東協
15mブーム式小型ディストリビュータ

| 型式 | TPB-015Z |
| 駆動方式 | モータ220V |
| ブーム型式 | 3段Z形15m |
| ブーム最大水平距離 | 13m |
| 配管径 | 100A(4B) |
| 総質量 | 約3.5t |
| 寸法 | W2.3×D8.1×2.2m |
ブーム車
プツマイスタージャパン株式会社
46mブーム車


| 型式 | BSF46-5.16HZ |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前9,500mm 後10,500mm |
| 全長 | 12,000mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,800mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 45.5m |
42mブーム車

| 型式 | BSF42-5.16H |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7.5m 後8.3m |
| 全長 | 11,600mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,750mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 41.6m |
38mブーム車

| 型式 | BSF38-5.16HZ |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前6,300mm 後7,300mm |
| 全長 | 11,380mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,780mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 37.5m |
36mブーム車

| 型式 | BSF36-4.16HZ |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,500mm 後6,900mm |
| 全長 | 11,978mm |
| 全幅 | 2,495mm |
| 全高 | 3,780mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 35.6m |
28mブーム車

| 型式 | BSF28.16H |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 10.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前6,300mm 後2,600mm |
| 全長 | 10,150mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,750mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 27.6m |
27mブーム車

| 型式 | BSF27-4.16H |
| 最大理論吐出量 | 160m3/hr |
| 最大理論吐出圧 | 85bar(8.5Mpa) |
| アウトリガ幅 | 前4.5m 後2.6m |
| 全長 | 10,150mm |
| 全幅 | 2,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 26.4m |
27mブーム車

| 型式 | BSF27-4.12H |
| 最大理論吐出量 | 111m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 6.7Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,800mm 後2,600mm |
| 全長 | 9,050mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,800mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 26.4m |
極東開発工業株式会社
39mブーム車


| 型式 | PY165-39 |
| 最大理論吐出量 | 165m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7,850mm 後7,850mm |
| 全長 | 11,980mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,670mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 38.5m |
36mブーム車

| 型式 | PY140-36A |
| 最大理論吐出量 | 138m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7,600mm 後7,800mm |
| 全長 | 11,940mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 35.6m |
36mブーム車

| 型式 | PY125-36A |
| 最大理論吐出量 | 125m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前7,600mm 後7,800mm |
| 全長 | 11,980mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 35.6m |
33mブーム車

| 型式 | PY120-33C |
| 最大理論吐出量 | 122m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前6,135mm 後6,790mm |
| 全長 | 11,010mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,590mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 32.6m |
28mブーム車(高圧大容量ユニット)

| 型式 | PY135-28-H |
| 最大理論吐出量 | 135m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 16.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,500mm 後5,700mm |
| 全長 | 10,350mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,600mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 27.9m |
26mブーム車

| 型式 | PY120B-26D |
| 最大理論吐出量 | 120m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.1Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,430mm 後5,430mm |
| 全長 | 9,460mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,500mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 25.7m |
26mブーム車

| 型式 | PY115A-26C |
| 最大理論吐出量 | 115m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.8Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,430mm 後5,430mm |
| 全長 | 9,800mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,500mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 25.8m |
17mブーム車(大型ポンプユニット搭載)

| 型式 | PY90-17 |
| 最大理論吐出量 | 90m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,295mm(標準) 後3,050mm |
| 全長 | 7,550mm |
| 全幅 | 2,240mm |
| 全高 | 2,960mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 16.6m |
17mブーム車(中型ピストン式)

| 型式 | PY75B-17 |
| 最大理論吐出量 | 78m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 4.9Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,700mm 後3,050mm |
| 全長 | 7,500mm |
| 全幅 | 2,240mm |
| 全高 | 2,940mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 16.6m |
17mブーム車(小型スクイズ式)

| 型式 | PH50B-17 |
| 最大理論吐出量 | 50m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 2.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,695mm 後2,680mm |
| 全長 | 6,740mm |
| 全幅 | 2,060mm |
| 全高 | 2,790mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 17m |
日工ダイヤクリート株式会社
30mブーム車

| 型式 | DC-L1100BM-M30 |
| 最大理論吐出量 | 107m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.2Mpa |
| アウトリガ幅 | 前6,000mm 後6,000mm |
| 全長 | 10,640mm |
| 全幅 | 2,480mm |
| 全高 | 3,660mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 29.9m |
エヴァダイム社製
47mブーム車


| 型式 | ECP47CX-5 |
| 最大理論吐出量 | 160m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前8,900mm 後9,600mm |
| 全長 | 12,510mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,860mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 46.1m |
43mブーム車

| 型式 | ECP43CX-5 |
| 最大理論吐出量 | 150m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 8.5Mpa |
| アウトリガ幅 | 前8,000mm 後8,600mm |
| 全長 | 11,930mm |
| 全幅 | 2,500mm |
| 全高 | 3,790mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 42.1m |
36mブーム車

| 型式 | ECP36ZX-1814 |
| 最大理論吐出量 | 140m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前6,300mm 後7,000mm |
| 全長 | 11,980mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,550mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 35.5m |
26mブーム車

| 型式 | ECP26ZX |
| 最大理論吐出量 | 125m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 7.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,600mm 後4,800mm |
| 全長 | 9,430mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,650mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 25.2m |
ズームライオンジャパン株式会社
33mブーム車

| 型式 | 33X-4Z |
| 最大理論吐出量 | 120m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 11.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 前5,920mm 後5,280mm |
| 全長 | 11,941mm |
| 全幅 | 2,490mm |
| 全高 | 3,798mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 32.9m |
株式会社岩田商会
18mブーム車

| 型式 | IC-55B-18L |
| 最大理論吐出量 | 55m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 2.2Mpa |
| アウトリガ幅 | 前4,570mm 後2,500mm |
| 全長 | 6,730mm |
| 全幅 | 2,050mm |
| 全高 | 2,880mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 17.8m |
15mブーム車(真空スクイズ方式)

| 型式 | IC-50B-15L |
| 最大吐出量 | 50m3/h |
| 最大吐出圧 | 2.2Mpa |
| アウトリガ幅 | 前3.52m 後2.25m |
| 全長 | 5,580mm |
| 全幅 | 1,890mm |
| 全高 | 2,740mm |
| ブーム最大地上高 | 14.8m |
配管式
プツマイスタージャパン株式会社
超高圧配管車

| 型式 | BSF2110HP(S-MOLI) |
| 最大理論吐出量 | 106m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 22.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 後ジャッキ方式 |
| 全長 | 8,835mm |
| 全幅 | 2,495mm |
| 全高 | 3,110mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 配管式 |
エヴァダイム社製
超高圧配管車

| 型式 | ELP1115 |
| 最大理論吐出量 | 110m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 22.0Mpa |
| アウトリガ幅 | 後方ジャッキ方式 |
| 全長 | 9,612mm |
| 全幅 | 2,499mm |
| 全高 | 3,069mm |
| ブーム最大垂直リーチ | 配管式 |
定置式ポンプ
プツマイスタージャパン株式会社
超高圧定置式ポンプ

| 型式 | BSA2109HP-D |
| 最大理論吐出量 | 90m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 156/200bar |
| 油圧システム圧力 | 290bar |
| 重量 | 7,500㎏ |
超高圧定置式ポンプ

| 型式 | BSA2110HP-D |
| 最大理論吐出量 | 100m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 150/220bar |
| 油圧システム圧力 | 360bar |
| 重量 | 8,600㎏ |
定置式ポンプ

| 型式 | BSA1409-D |
| 最大理論吐出量 | 90m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 71/106bar |
| 油圧システム圧力 | 360bar |
| 重量 | 4,600㎏ |
定置式ポンプ(電動タイプ)

| 型式 | BSA1004-E |
| 最大理論吐出量 | 40m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 75bar |
| 油圧システム圧力 | 300bar |
| 重量 | 2,500㎏ |
株式会社シンテック
定置式ポンプ(35型)

| 型式 | MKW-35SVH |
| 最大理論吐出量 | 35m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 4.09 Mpa |
| 寸法 | 3,270×1,500×1,770mm |
| 重量 | 2,300㎏ |
定置式ポンプ(25型)

| 型式 | MKW-2SVH |
| 最大理論吐出量 | 25m3/h |
| 最大理論吐出圧 | 4.09 Mpa |
| 寸法 | 2,505×1,505×1,515mm |
| 重量 | 1,800㎏ |
ディストリビュータ
プツマイスタージャパン株式会社
24mブーム式

| 型式 | MXR24-4 |
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
| 最大垂直リーチ | 23.8m |
| 最大水平リーチ | 23.8m |
| 最大下方リーチ | 20.9m |
32mブーム式

| 型式 | MXR32-4 |
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
| 最大垂直リーチ | 31.6m |
| 最大水平リーチ | 31.6m |
| 最大下方リーチ | 28.8m |
34mブーム式

| 型式 | MXR34-4 |
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
| 最大垂直リーチ | 33.1m |
| 最大水平リーチ | 33.1m |
| 最大下方リーチ | 28.4m |
カニ型ディストリビュータ
ブームマキナ社
20mブーム式

| 型式 | BHD18RZ4 |
| ブーム型式 | 全油圧4段屈折式 |
| 最大垂直リーチ | 20.3m |
| 最大水平リーチ | 18.0m |
| 最大下方リーチ | 11.65m |
| 駆動方式 | 本体搭載ディーゼル発電機 |
| 総重量 | 8,000㎏ |
株式会社東協
15mブーム式

| 型式 | TPB-015Z |
| 駆動方式 | モータ220V |
| ブーム型式 | 3段Z形15m |
| ブーム最大水平距離 | 13m |
| 配管径 | 100A(4B) |
| 総質量 | 約3.5t |
| 寸法 | W2.3×D8.1×2.2m |